Hier finden Sie die Liste der Arbeitsgemeinschaften im Schuljahr 2026/2027:
| AG Name | Leitung | Stufen | Zeit | Ort |
| Musik: | ||||
| Bigband | STV | 7 bis 13 | Mi, 10./11. Std. | MU1 |
| Concertband | MUE | 6 bis 13 | Mi, 13:15-14:30 | MU4 |
| Concertino | WAL | 5 bis 8 | Mo, 13:30-15:00 | MU1 |
| Junior Singers | ECN | 5 bis 7 | Mo, 13:20-14:30 | MU4 |
| Orchester | WAL | 8 bis 13 | Mo, 15.25-17.00, nach eig. Probenplan | MU1 |
| Pop- und Jazzchor | HCR | 7 bis 13 | Fr, 13-14:20 | MU1 |
| Rock-/Popband | RNK | 5 bis 13 | Mi, 7. Std | MU1 |
| Sprachen: | ||||
| DELF (Erwerb des Sprachzertifikats) | BKS | 10 | Di, 8. Std. | 019 |
| Altgriechisch | MRK | 7 bis 13 | Mi, 7. Std | 015 |
| Philosophie | u.a. MRK | 9 bis 13 | entfällt aktuell | |
| MINT: | ||||
| Forscherwerkstatt | GRL, MY, WB | alle | Mo, 13:15-14:30 | Bi2 |
| Art ’n Schutz | BEC | alle | Mo, 8. Std. | BK4 |
| Technik-Team | RNK, STV | 6 bis 13 | Di, 7. Std. | 017 |
| Soziales: | ||||
| Fairtrade&Nachhaltigkeits-AG | GUT, FSS | 5-8 | Fr, 13-14:30 einmal im Monat n.V. | 017 |
| Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage | LOZ, MEU, OEZ, XAV | alle | Do, 7. Std | 015 |
| Mediation und Medienscouts (M&Ms) | ENG, EHL, MEN, MUE | 8 bis 13 | Do, 7. Std. n.V. | Streitschlichterraum |
| Schulsanitätsdienst | FRZ | 8 bis 13 | ca. alle 2 Wochen | nach Vereinbarung |
| Klassenrat | KIR, NEU | 7 bis 10 | Mo, 7. Std. | 030 |
| Schülerzeitung | MAX/TRÖ | alle | Do, 7. Std. | K21 |
| Ehrenamt macht Schule | JOH, SGH, ASL | 8 bis 13 | nach Vereinbarung | |
| Tischrollenspiel (D&D) | KOP | 7-13 (nach Rücksprache mit KOP) | entfällt aktuell | |
| Poetry-Slam | BUC | 9-13 | Mo, 7. Std. | 105 |
| Sport: | ||||
| Badminton | Dominik Switula; Kontakt: dome.bvb05@gmail.com | alle | Di + Do, 17:00-19:00 | Sp1 (alte Halle) |
| Schwimmförderunterricht | BCK | 5 bis 8 | Mo, 7./8. (erst im 2. Halbjahr!) | Treffpunkt Schranke Mensa (Anmeldung bei BCK nötig!) |
| Theater: | ||||
| Theater Mittendrin | HRF, EIC | 7 bis 10 | Di, 13:00-14:30 | 154 |
| Theater AG | FNZ | 10 bis 13 | n.V. | Aula |
| Bühnenbild AG | MEH | 7 bis 13 | Di, 8./9. Std. | Bühnenbildkeller |
